bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Erdelyi, Ivan:
Partial Isometries Defined by a Spectral Property on Unitary Spaces
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 44 (1968), fasc. n.6, p. 741-747, (English)
pdf (483 Kb), djvu (675 Kb). | MR 0245588 | Zbl 0189.13401

Sunto

Si dimostra che, in un qualunque spazio di dimensione finita, lo spettro di una isometria parziale A è un sottoinsieme dell'unione della circonferenza unitaria con l'origine se, e soltanto se, l'aggiunta A* di A risulta permutabile con una potenza intera e positiva di A. Si dà inoltre una proprietà moltiplicativa delle isometrie parziali definite da tale condizione spettrale.
Referenze Bibliografiche
[1] P. R. HALMOS and J. E. McLAUGHLIN, Partial isometries, «Pacific J. Math.», 13, 585-596 (1963). | MR 157241 | Zbl 0189.13402
[2] I. ERDELYI, On partial isometries in finite-dimensional Euclidean spaces, «J. SIAM Appl. Math.», 14, 453-467 (1966). | fulltext (doi) | MR 207723 | Zbl 0285.15005
[3] J. Z. HEARON, Partially isometric matrices, «J. Res. Nat. Bur. Standards Sect. B», 71, 225-228 (1967). | MR 227194
[4] I. ERDELYI, The quasi-commuting inverses for a square matrix, «Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Natur.», (8), 42, 626-633 (1967). | fulltext bdim | MR 234965 | Zbl 0153.04901
[5] I. J. KATZ and M. H. PEARL, On EPr and normal EPr matrices, «J. Res. Nat. Bur. Standards Sect. B», 70, 47-77 (1966). | MR 199209 | Zbl 0138.01401
[6] T. S. BASKETT and I. J. KATZ, Theorems on products of EPr matrices, «J. Linear Algebra Appl.», in press. | fulltext (doi) | MR 251049 | Zbl 0179.05104
[7] C. M. PRICE, The matrix pseudoinverse and minimal variance estimates «SIAM Rev.», 6, 115-120 (1964). | fulltext (doi) | MR 169369 | Zbl 0125.37202
[8] I. ERDELYI, Partial isometries closed under multiplication on Hilbert spaces, «J. Math. Anal. Appl.», in press. | fulltext (doi) | MR 228998 | Zbl 0157.21204

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali