bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Mehrenberger, Michel:
Critical length for a Beurling type theorem
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 8-B (2005), fasc. n.1, p. 251-258, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (229 Kb), djvu (103 Kb). | MR2122984 | Zbl 1140.42013

Sunto

In un lavoro recente [3] C. Baiocchi, V. Komornik e P. Loreti hanno ottenuto una generalizzazione dell'identità di Parseval utilizzando delle differenze divise. Noi dimostriamo l'ottimalità del loro teorema.
Referenze Bibliografiche
[1] S. A. AVDONIN - S. A. IVANOV, Exponential Riesz bases of subspaces and divided differences, St. Petersburg Math. J., 13 (3) (2002), 339-351. | MR 1850184 | Zbl 0999.42018
[2] C. BAIOCCHI - V. KOMORNIK - P. LORETI, Ingham type theorems and applications to control theory, Bol. Un. Mat. Ital. B (8), 2, no. 1 (1999), 33-63. | fulltext bdim | fulltext mini-dml | MR 1794544 | Zbl 0924.42022
[3] C. BAIOCCHI - V. KOMORNIK - P. LORETI, Ingham-Beurling type theorems with weakened gap conditions, Acta Math. Hungar., 97 (1-2) (2000), 55-95. | MR 1932795 | Zbl 1012.42022
[4] K. GRÖCHENIG - H. RAZAFINJATOVO, On Landau’s necessary density conditions for sampling and interpolation of band-limited functions, J. London Math. Soc. (2), 54 (1996), 557-565. | MR 1413898 | Zbl 0893.42017
[5] H. J. LANDAU, Necessary density conditions for sampling and interpolation of certain entire functions, Acta Math., 117 (1967), 37-52. | MR 222554 | Zbl 0154.15301
[6] K. SEIP, On the Connection between Exponential Bases and Certains Related Sequences in $L^2 (2\pi, \pi)$, Journal of Functional Analysis, 130 (1995), 131-160. | MR 1331980 | Zbl 0872.46006
[7] D. ULLRICH, Divided differences and system of nonharmonic Fourier series, Proc. Amer. Math. Soc., 80 (1980), 47-57. | MR 574507 | Zbl 0448.42009
[8] R. M. YOUNG, An Introduction to Nonharmonic Fourier Series, Academic Press, New York, 1980. | MR 591684 | Zbl 0981.42001

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali