bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Nochetto, Ricardo H. and Schmidt, Alfred and Verdi, Claudio:
Adapting meshes and time-steps for phase change problems (Metodi adattativi per problemi di cambiamento di fase)
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni Serie 9 8 (1997), fasc. n.4, p. 273-292, (English)
pdf (2.24 MB), djvu (562 Kb). | MR1631617 | Zbl 0910.65106

Sunto

Si considera l'approssimazione numerica del problema di Stefan bifase e si discute un metodo adattativo di elementi finiti basato su stime dell'errore a posteriori rigorose e su tecniche di raffinamento/deraffinamento della reticolazione. Si dimostra che il metodo è stabile e convergente sotto opportune restrizioni dell'operazione di deraffinamento e si illustra l'implementazione dell'algoritmo adattativo con un metodo di bisezione. Si conclude, infine, con alcune simulazioni di un problema che presenta una singolarità di tipo angolo, per catturare la quale è essenziale l'uso di metodi di raffinamento locale.
Referenze Bibliografiche
[1] I. ATHANASOPOULOS - L. CAFFARELLI - S. SALSA, Degenerate phase transition problems of parabolic type. Smoothness of the front. To appear. | fulltext (doi) | MR 1831629
[2] E. BÄNSCH, Local mesh refinement in 2 and 3 dimensions. IMPACT Comput. Sci. Engrg., 3, 1991, 181-191. | fulltext (doi) | MR 1141298 | Zbl 0744.65074
[3] PH. G. CIARLET, The Finite Element Method for Elliptic Problems. North-Holland, Amsterdam 1978. | MR 520174 | Zbl 0511.65078
[4] PH. CLÉMENT, Approximation by finite element functions using local regularization. RAIRO Modél. Math. Anal. Numér., 9, 1975, 77-84. | fulltext EuDML | fulltext mini-dml | MR 400739 | Zbl 0368.65008
[5] T. DUPONT, Mesh modification for evolution equations. Math. Comp., 29, 1982, 85-107. | fulltext (doi) | MR 658215 | Zbl 0493.65044
[6] C. M. ELLIOTT, Error analysis of the enthalpy method for the Stefan problem. IMA J. Numer. Anal, 7, 1987, 61-71. | fulltext (doi) | MR 967835 | Zbl 0638.65088
[7] K. ERIKSSON - C. JOHNSON, Adaptive finite element methods for parabolic problems. I: A linear model problem. SIAM J. Numer. Anal., 28, 1991, 43-77. | fulltext (doi) | MR 1083324 | Zbl 0732.65093
[8] J. W. JEROME - M. E. ROSE, Error estimates for the multidimensional two-phase Stefan problem. Math. Comp., 39, 1982, 377-414. | fulltext (doi) | MR 669635 | Zbl 0505.65060
[9] X. JIANG - R. H. NOCHETTO, Optimal error estimates for semidiscrete phase relaxation models. RAIRO Modél. Math. Anal. Numér., 31, 1997, 91-120. | fulltext EuDML | fulltext mini-dml | MR 1432853 | Zbl 0874.65069
[10] X. JIANG - R. H. NOCHETTO, A finite element method for a phase relaxation model. Part I: Quasi-uniform mesh. SIAM J. Numer. Anal., to appear. | fulltext (doi) | MR 1619875 | Zbl 0972.65067
[11] X. JIANG - R. H. NOCHETTO - C. VERDI, A \( P^{1}-P^{1} \) finite element method for a phase relaxation model. Part II: Adaptively refined meshes. SIAM J. Numer. Anal., to appear. | fulltext (doi) | MR 1688994 | Zbl 0934.65105
[12] R. KORNHUBER, Adaptive Monotone Multigrid Methods for Nonlinear Variational Problems. Teubner, Stuttgart 1997. | MR 1469497 | Zbl 0879.65041
[13] I. KOSSACZKÝ, A recursive approach to local mesh refinement in two and three dimensions. J. Comput. Appl. Math., 55, 1994, 275-288. | fulltext (doi) | MR 1329875 | Zbl 0823.65119
[14] O. A. LADYZENSKAJA - V. SOLONNIKOV - N. URAL'CEVA, Linear and Quasilinear Equations of Parabolic Type. TMM 23, AMS, Providence 1968. | MR 241822 | Zbl 0174.15403
[15] E. MAGENES - R. H. NOCHETTO - C. VERDI, Energy error estimates for a linear scheme to approximate nonlinear parabolic problems. RAIRO Modél. Math. Anal. Numér., 21, 1987, 655-678. | fulltext EuDML | fulltext mini-dml | MR 921832 | Zbl 0635.65123
[16] J. M. MAUBACH, Local bisection refinement for n-simplicial grids generated by reflection. SIAM J. Sci. Statist. Comput., 16, 1995, 210-227. | fulltext (doi) | MR 1311687 | Zbl 0816.65090
[17] W. MITCHELL, A comparison of adaptive refinement techniques for elliptic problems. ACM Trans. Math. Softw., 15, 1989, 326-347. | fulltext (doi) | MR 1062496 | Zbl 0900.65306
[18] R. H. NOCHETTO, Error estimates for multidimensional singular parabolic problems. Japan J. Indust. Appl. Math., 4, 1987, 111-138. | fulltext (doi) | MR 899207 | Zbl 0657.65132
[19] R. H. NOCHETTO, Finite element methods for parabolic free boundary problems. In: W. LIGHT (ed.), Advances in Numerical Analysis, Nonlinear Partial Differential Equations and Dynamical Systems. Oxford University Press, vol. I, Oxford 1991, 34-88. | MR 1138471 | Zbl 0733.65089
[20] R. H. NOCHETTO - M. PAOLINI - C. VERDI, An adaptive finite elements method for two-phase Stefan problems in two space dimensions. Part I: Stability and error estimates. Supplement. Math. Comp., 57, 1991, 73-108, S1-S11. | fulltext (doi) | MR 1079028 | Zbl 0733.65087
[21] R. H. NOCHETTO - M. PAOLINI - C. VERDI, An adaptive finite elements method for two-phase Stefan problems in two space dimensions. Part II: Implementation and numerical experiments. SIAM J. Sci. Statist. Comput., 12, 1991, 1207-1244. | fulltext (doi) | MR 1114983 | Zbl 0733.65088
[22] R. H. NOCHETTO - M. PAOLINI - C. VERDI, A fully discrete adaptive nonlinear Chernoff formula. SIAM J. Numer. Anal., 30, 1993, 991-1014. | fulltext (doi) | MR 1231324 | Zbl 0805.65135
[23] R. H. NOCHETTO - A. SCHMIDT - C. VERDI, A posteriori error estimation and adaptivity for degenerate parabolic problems. Math. Comp., to appear. | fulltext (doi) | MR 1648399 | Zbl 0942.65111
[24] R, H. NOCHETTO - A. SCHMIDT - C. VERDI, Mesh and time step modification for degenerate parabolic problems. In preparation.
[25] R. H. NOCHETTO - A. SCHMIDT - C. VERDI, Adaptive algorithm and simulations for Stefan problems in two and three dimensions. In preparation.
[26] R. H. NOCHETTO - C. VERDI, Approximation of degenerate parabolic problems using numerical integration. SIAM J. Numer. Anal., 25, 1988, 784-814. | fulltext (doi) | MR 954786 | Zbl 0655.65131
[27] R. H. NOCHETTO - C. VERDI, An efficient linear scheme to approximate parabolic free boundary problems: error estimates and implementation. Math. Comp., 51, 1988, 27-53. | fulltext (doi) | MR 942142 | Zbl 0657.65131
[28] J. RULLA, Error analysis for implicit approximations to solutions to Chauchy problems. SIAM J. Numer. Anal., 33, 1996, 68-87. | fulltext (doi) | MR 1377244 | Zbl 0855.65102
[29] J. RULLA - N. J. WALKINGTON, Optimat rates of convergence for degenerate parabolic problems in two dimensions. SIAM J. Numer. Anal., 33, 1996, 56-57. | fulltext (doi) | MR 1377243 | Zbl 0856.65102
[30] C. VERDI, Numerical aspects of parabolic free boundary and hysteresis problems. in: A. VISINTIN (ed.), Phase Transition and Hysteresis. Lectures Notes in Mathematics, 1584, Springer-Verlag, Berlin 1994, 213-284. | fulltext (doi) | MR 1321834 | Zbl 0819.35155
[31] C. VERDI - A. VISINTIN, Error estimates for a semiexplicit numerical scheme for Stefan-type problems. Numer. Math., 52, 1988, 165-185. | fulltext EuDML | fulltext (doi) | MR 923709 | Zbl 0617.65125
[32] A. VISINTIN, Models of Phase Transitions. Birkhäuser, Boston 1996. | fulltext (doi) | MR 1423808 | Zbl 0882.35004

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali