bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Cattaneo Gasparini, Ida and De Cecco, Giuseppe:
Complementary distributions and Pontrjagin classes
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 69 (1980), fasc. n.1-2, p. 26-30, (English)
pdf (347 Kb), djvu (268 Kb). | MR 0641586 | Zbl 0507.53027

Sunto

Da una condizione necessaria per l'esistenza di $k$$(> 2)$ distribuzioni complementari su una varietà si deducono legami tra le classi di Pontrjagin delle distribuzioni e dei fibrati trasversi.
Referenze Bibliografiche
[1] R. Bott (1972) - Lectures on characteristic classes and foliations, «Lect. Notes in Math.» 279, Springer, 1-94. | MR 362335
[2] I. Cattaneo Gasparini (1963) - Connessioni adattate a una struttura quasi prodotto, «Ann. Mat. pura e appl.», 63, 133-150. | fulltext (doi) | MR 166735 | Zbl 0122.16603
[3] I. Cattaneo Gasparini (1968-1969) - Curvatura e classi caratteristiche, «Rend. Sem. Mat. Un.», Torino, vol. 28, 19-30. | MR 264691
[4] F.W. Kamber, Ph. Tondeur (1975) - Foliated Bundles and Characteristic Classes, «Lect. Notes in Math.», 493, Springer. | MR 402773
[5] H.V. Pittie (1976) - Characteristic classes of foliations, Pitman Pub.. | MR 454988
[6] J.A. Thorpe (1964) - Sectional Curvature and Characteristic Classes, «Ann. of Math.», 80, 429-443. | fulltext (doi) | MR 170308 | Zbl 0134.17702
[7] I. Vaisman (1970) - Almost-multifoliate Riemannian manifolds, «An. Sti. Univ. Al. I. Cuza», sect. 1, 16, 97-104. | MR 275318

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali