bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

froim, Marcus:
On a result of S.S. Chern concerning contact invariants between a pair of surfaces
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 68 (1980), fasc. n.6, p. 488-491, (English)
pdf (309 Kb), djvu (203 Kb). | Zbl 0512.53004

Sunto

Si dimostra usando il metodo di Fubini che le due invarianti di contatto fra due superficie che furono trovate da S. Chern, usando il metodo di Cartan, e che a lui parevano essere nuove, sono le invarianti di contatto in una corrispondenza asintotica ottenute da Chech.
Referenze Bibliografiche
[1] G. Fubini (1916) - Applicabilità proiettiva di due superfici, 41, 135-162, Palermo. | Zbl 46.1098.01
[2] E. Bompiani (1965-1966) - Dopo cinquant'anni dall'inizio della géométria proiettiva differenziale secondo G. Fubini, «Rendiconti del Seminario Matematico» Università e Politecnico di Torino, 25, 83-106. | MR 205165
[3] M. Mascalchi (1934) - Un nuovo invariante proiettivo di contatto di due superficie, «Boll. Unione Mat. Italiana», 13, 45-59. | Zbl 0008.27403
[4] S. Shen Chern (1941) - Sur les invariànts de contact en géométrie projective différentielle, «Pont. Acad. Sci., Acta», 5, 123-140. | MR 25786 | Zbl 0028.08901
[5] G. Bol (1954-1967) - Projektive Differentialgeometrie, «Studia Mathematica» 1,2,3 Vanderrhoeck and Ruprecht in Göttingen. | MR 70229
[6] G. Fubini and E. Čech (1931) - Introduction a la géométrie projective differentielle des surfaces, Gauthier-Villars, Paris. | fulltext EuDML

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali