bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Rouxel, Bernard:
Sur les réseaux pseudo—conjugués d'une variété spatiale bidimensionnelle immergée dans une variété lorentzienne
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 56 (1974), fasc. n.4, p. 537-540, (French)
pdf, djvu. | MR 0390949 | Zbl 0312.53016

Sunto

S'introduce in questa Nota una nozione di pseudoconiugio per varietà spaziali 2-dimensionali immerse in una varietà lorentziana $V_{L}^{2+n}$; ciò permette di caratterizzare le varietà pseudominime e pseudo-ombelicali di $V_{L}^{2+n}$.
Referenze Bibliografiche
[1] O'NEILL (1970) - Elementary differential geometry. New York. | MR 203595
[2] ŌTSUKI T. (1970) - On principal normal vector field of submanifolds in a Riemannian manifold of constant curvature, «Journ. Math. Japan», 22, 1. | fulltext (doi) | MR 253242 | Zbl 0182.24202
[3] ROSCA R., ROUXEL R. et VANHECKE L. (1972) - Sur des variétés lorentziennes pseudo-isotropiquement immergées dans un espace de Minkowski, «Revue de la Faculté des Sciences de l'Université d'Instamboul», ser. A, 37. | MR 367845 | Zbl 0267.53033
[4] ROSCA R. (1972) - Varietati izotrope si pseudo-isotrope incluse intr—o varietate relativista, Bucarest. | MR 385739 | Zbl 0242.53016
[5] OBATA M. (1968) - The gauss map of immersions of Riemannian manifolds in spaces of constant curvature, «J. diff. geometry», 2. | MR 234388 | Zbl 0181.49801
[6] VINCENSINI P. (1965) - Sur une représentation quadridimensionnelle ponctuelle de l'espace réglé à trois dimensions, «Annali di Matematica», ser. IV, 70. | fulltext (doi) | MR 192426 | Zbl 0136.17105
[7] ROUXEL B. (1972) - Sur certaines varéités V2 2-dimensionnelles d'un espace-temps de Minkowski, «C. R. Ac. Sc. Paris», sér. A, 274. | MR 308972 | Zbl 0239.53019
[8] PAN T. K. (1952) - Normal curvature of a vector field, «American J. of Math.», 74, 4. | fulltext (doi) | MR 50950
[9] ROSCA R. (1969) - Sur les variétés minimales V2 de E. Cartan dans un espace elliptique à n dimensions, «C. R. Sciences Paris», 268. | MR 243440 | Zbl 0179.26703

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali