bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Oguztöreli, Mehmet Namik:
On an extension of an integral equation considered by Volterra and Picone
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 53 (1972), fasc. n.5, p. 368-375, (English)
pdf (592 Kb), djvu (753 Kb). | MR 0330964 | Zbl 0274.45005 0274.45005

Sunto

L'Autore considera in ciò che segue un'estensione di un'equazione integrale di prima specie del tipo di Volterra-Picone e generalizza certi risultati di Volterra e Picone stabiliti nei Loro oramai classici lavori [1] e [2].
Referenze Bibliografiche
[1] V. VOLTERRA, Sopra alcune questioni di inversione di integrali definiti, «Annali di Matematica Pura ed Applicata», ser. 2, 25, 139-178 (1897).
[2] M. PICONE, a) Sopra un'equazione integrale di prima specie a limiti variabili considerata da Volterra, «Rend. Accad. Naz. Lincei, Cl. sci. fis. mat. nat.», 192, 259-265 (1910); b) Le equazioni alle variazioni per cause perturbatrici variabili nel concetto di Volterra di Variazione prima per una funzione di linea, «Rend. Accad. Naz. Lincei, Cl. sci. fis. mat. nat.», 28, 127-131 (1919).
[3] E. PICARD, Sur une équation fonctionnelle se présentant dans la théorie de certaines équations aux dérivées partielles, «C.r. Acad. Sci., Paris», 144, 1049-1052 (1907). | Zbl 38.0383.02
[4] T. LALESCU, a) Sur l'équation de Volterra, «J. Math.», 1, 125-202 (1908); b) Sur une équation intégrale du type de Volterra, «C.r. Acad. Sci., Paris», 152, 579-580 (1911). | MR 60712
[5] A. MYLLER, Randwertaugaben bei hyperbolischen Differentialgleichungen, «Math. Ann.», 68, 75-106 (1910). | fulltext EuDML | fulltext (doi) | MR 1511551
[6] C. POPOVICI, Nouvelles solutions des équations intégrales et intégro-fonctionnelles, «Ann. Sci. Univ. Jassy», 24, 18-56 (1938). | Zbl 0018.13302
[7] J. D. TAMARKIN, On Volterra's integro-functional equation, «Trans. Amer. Math. Soc.», 28, 426-431 (1926). | fulltext (doi) | MR 1501355 | Zbl 52.0395.01
[8] R. BADESCU, Sur une équation fonctionelle, «Bull. Acad. Roy. Belgique», 15, 1062-1072 (1929).
[9] N. CIORANESCU, a) Quelques nouvelles conditions initiales pour l'intégration des equations aux dérivées partielles du second ordre et du type hyperbolique, «Mathematica», 6, 152-169 (1932); b) Une équation fonctionnelle rencontrée dans l'intégration de l'équation $s=f(x,y)$ avec certaines conditions initiales, «Bull. Math. Phys. Ec. Polyt. Bucarest», 6, 134-135 (1934-35). | fulltext EuDML | Zbl 0005.16002
[10] B. COLOMBO, Su una classe di equazioni integro-funzionali a limiti variabili, «Boll. Unione Mat. Italiana», 8, 80-85 (1929).
[11] M. GHERMANESCU, Ecuații Funcționale, Bucarest 1960. | MR 126635
[12] R. C. ADAMS, a) Linear q-difference equations, «Bull. Amer. Math. Soc.», 37, 361-400 (1931); b) The generai theory of the linear partial q-difference equations and the linear partial difference equations of the intermediate type (Dissertation, Harvard), 1922; c) The general theory of a class of linear partial q-difference equations, «Trans. Amer. Math. Soc.», 26, 283-312 (1924); d) Existence theorems for a linear partial difference equation of the intermediate type, «Trans. Amer. Math. Soc.», 28, 119-128 (1926); e) On the linear partial q-difference equation of general type, «Trans. Amer. Math. Soc.», 31, 360-371 (1929); f) Note on the existence of analytic solutions of non-homogeneous linear q-difference equations, ordinary and partial, «Ann. of Math.», 27, 73-83 (1925-26); g) On the linear ordinary q-difference equation, «Ann. of Math.», 30, 195-205 (1928-29). | fulltext (doi) | MR 1501487
[13] G. D. BIRKHOFF, a) General theory of linear difference equations, «Trans. Amer. Math. Sci.», 12, 243-284 (1911); b) The generalized Riemann problem for linear differential equations and the allied problems for linear difference and q-difference equations, «Proc. Amer. Acad. Arts and Science», 49, 521-568 (1913). | fulltext (doi) | MR 1500888
[14] M. G. CARMAN, Expansion problems in connection with homogeneous linear q-difference equations, «Trans. Amer. Math. Soc.», 28, 523-535 (1926). | fulltext (doi) | MR 1501363 | Zbl 52.0465.01
[15] R. D. CARMICHAEL, The general theory of linear q-difference equations, «Amer. J. Math.», 34, 147-168 (1912). | fulltext (doi) | MR 1506145 | Zbl 43.0411.02
[16] P. FLAMANT, Sur une équation différentielle fonctionnelle linéaire, «Palermo Rendiconti», 48, 135-208 (1924). | fulltext EuDML | MR 3532917 | Zbl 50.0651.03
[17] A. GRÉVY, Étude sur les équations fonctionnelles. (Dissertation, Paris), 1894. See also, «Annales de l'Ecole Normale Supérieure», 11 (3), 249-323 (1894). | fulltext EuDML | MR 1508905 | Zbl 25.0671.02
[18] T. E. MASON, Character of the solutions of certain functional equations, «American Journal of Mathematics», 36, 419-440 (1914). | fulltext (doi) | MR 1506233 | Zbl 45.0511.01
[19] P. NALLI, a) Sopra un'equazione funzionale, «Rend. della Reale Accad. dei Lincei», ser. 5, 29, 23-25, 84-86 (1920); 30, 85-90, 122-127 (1921); 31, 245-248 (1922); b) Sopra un'equazione funzionale e sopra alcuni sviluppi in serie, «Rend. Circ. Mat. Palermo», 47, 1-14 (1923); c) Sopra un procedimento di calcolo analogo alla integrazione, «Rend. Circ. Mat. Palermo», 47, 337-374 (1923).

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali