bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Marcus, Froim:
Encore sur les réseaux a invariants absolus constants ou fonction d'une seule variable
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 48 (1970), fasc. n.3, p. 306-308, (French)
pdf (306 Kb), djvu (288 Kb). | MR 0287460 | Zbl 0202.52803

Sunto

Si rilevano i legami fra alcuni risultati di E. Bompiani, di G. Tzitzeica, B. Segre e F. Marcus.
Referenze Bibliografiche
[1] F. MARCUS, Sur le réseaux à invariant absolu constant ou fonction d'une seule variable, «Rend. Acc. Naz. dei Lincei», serie 8a, 38, 486-487 (1965). | MR 206862
[2] E. BOMPIANI, Ricerche analitiche e geometriche sull'equazione di Laplace, «Rend. Acc. Naz. dei Lincei», serie 6a, 84-90 (1927). | fulltext (doi) | MR 3069449
[3] E. BOMPIANI, Sulla corrispondenza puntuale fra due superfici a punti planari, «Boll. Un. Mat. Ital.», IV (1925). | Zbl 51.0590.01
[4] G. TZITZEICA, Sur certains réseaux. «C. R. Acad. Sc. Paris», T. 200, 191-192 (1935). | Zbl 0010.31802
[5] F. MARCUS, Sur quelques résultats de H. Ionas et G. Tzitzeica, «Bull. Math, de la Soc. Roumaine de Sc.», T. 47 (1, 2), 29-34 (1945-1946). | MR 24202
[6] B. SEGRE, Sur les invariants projectifs absolus attachés aux éléments curvilignes et aux réseaux, «Journal de Math. pures et appliquées», T. 40, 135-154 (1961). | MR 140024 | Zbl 0106.36101

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali