bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Stoppato, Caterina:
Funzioni regolari di una variabile quaternionica
La Matematica nella Società e nella Cultura. Rivista dell'Unione Matematica Italiana Serie 1 4 (2011), fasc. n.1 —Fascicolo Tesi di Dottorato, p. 87-90, (Italian)
pdf (240 Kb), djvu (50 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] COLOMBO F., GENTILI G., SABADINI I. e STRUPPA D.C., Extension results for slice regular functions of a quaternionic variable, Adv. Math., 222 (2009), 1793-1808. | fulltext (doi) | MR 2555912 | Zbl 1179.30052
[2] GENTILI G. e STOPPATO C., The open mapping theorem for regular quaternionic functions, Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci. (5), VIII (2009), 805-815. | MR 2647912 | Zbl 1201.30067
[3] GENTILI G. e STOPPATO C., Zeros of regular functions and polynomials of a quaternionic variable, Michigan Math. J., 56 (2008), 655-667. | fulltext (doi) | MR 2490652 | Zbl 1184.30048
[4] GENTILI G., STOPPATO C., STRUPPA D.C. e VLACCI F., Recent developments for regular functions of a hypercomplex variable, In I. Sabadini, M. Shapiro, and F. Sommen, editors, Hypercomplex analysis, Trends in Mathematics. Birkhauser Verlag, Basel (2009), 165-186. | MR 2742649 | Zbl 1168.30329
[5] GENTILI G. e STRUPPA D.C., A new theory of regular functions of a quaternionic variable, Adv. Math., 216 (2007), 279-301. | fulltext (doi) | MR 2353257 | Zbl 1124.30015
[6] STOPPATO C., Poles of regular quaternionic functions, Complex Var. Elliptic Equ., 54 (2009), 1001-1018. | fulltext (doi) | MR 2572530 | Zbl 1177.30071

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali