bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Tosin, Andrea:
Un approccio multiscala alla dinamica delle folle mediante misure che evolvono nel tempo
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 9 6 (2013), fasc. n.3, p. 531-548, (Italian)
pdf (951 Kb), djvu (219 Kb). | MR 3202838

Sunto

Questo articolo riguarda la modellizzazione matematica di sistemi complessi viventi, in particolare le folle, mediante leggi di conservazione e metodi della teoria della misura. Introdurremo un quadro modellistico che permette di trattare sistemi dinamici discreti e continui mediante idee fenomenologiche e strumenti matematici comuni, nonché di accoppiare le due descrizioni in un'ottica multiscala. Inoltre presenteremo una teoria qualitativa di buona positura e approssimazione numerica dei problemi ai valori iniziali e discuteremo le sue implicazioni sulla modellistica.
Referenze Bibliografiche
[1] L. AMBROSIO - N. GIGLI - G. SAVARÉ , Gradient flows in metric spaces and in the space of probability measures, Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser Verlag, Basel, second edition, 2008. | MR 2401600 | Zbl 1145.35001
[2] L. BRUNO - A. TOSIN - P. TRICERRI - F. VENUTI, Non-local first-order modelling of crowd dynamics: A multidimensional framework with applications, Appl. Math. Model., 35 (1) (2011), 426-445. | fulltext (doi) | MR 2677955 | Zbl 1202.90058
[3] C. CANUTO - F. FAGNANI - P. TILLI, An Eulerian approach to the analysis of Krause's consensus models, SIAM J. Control Optim., 50 (1) (2012), 243-265. | fulltext (doi) | MR 2888264 | Zbl 1242.93005
[4] R. M. COLOMBO - M. D. ROSINI, Existence of nonclassical solutions in a pedestrian flow model, Nonlinear Anal. Real World Appl., 10 (5) (2009), 2716-2728. | fulltext (doi) | MR 2523235 | Zbl 1169.35360
[5] V. COSCIA - C. CANAVESIO, First-order macroscopic modelling of human crowd dynamics, Math. Models Methods Appl. Sci., 18 (2008), 1217-1247. | fulltext (doi) | MR 2438214 | Zbl 1171.91018
[6] E. CRISTIANI - B. PICCOLI - A. TOSIN, Multiscale Modeling of Pedestrian Dynamics. In preparazione. | fulltext (doi) | MR 3308728 | Zbl 1314.00081
[7] E. CRISTIANI - B. PICCOLI - A. TOSIN, Modeling self-organization in pedestrians and animal groups from macroscopic and microscopic viewpoints. In G. Naldi, L. Pareschi and G. Toscani, editors Mathematical Modeling of Collective Behavior in Socio-Economic and Life Sciences, Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, pages 337-364. Birkhäuser, Boston, 2010. | fulltext (doi) | MR 2744705 | Zbl 1211.91214
[8] E. CRISTIANI - B. PICCOLI - A. TOSIN, Multiscale modeling of granular flows with application to crowd dynamics, Multiscale Model. Simul., 9 (1) (2011), 155-182. | fulltext (doi) | MR 2769993 | Zbl 1221.35232
[9] E. CRISTIANI - B. PICCOLI - A. TOSIN, How can macroscopic models reveal self-organization in traffic flow?, Proceedings of the 51st IEEE Conference on Decision and Control, pages 6989-6994, Maui, HI, USA, December 2012.
[10] R. J. LEVEQUE, Numerical methods for conservation laws, Lectures in Mathematics ETH Zürich. Birkhäuser Verlag, Basel, second edition, 1992. | fulltext (doi) | MR 1153252
[11] B. MAURY - A. ROUDNEFF-CHUPIN - F. SANTAMBROGIO, Handling congestion in crowd motion modeling, Netw. Heterog. Media, 6 (3) (2011), 485-519. | fulltext (doi) | MR 2826756 | Zbl 1260.49039
[12] B. PICCOLI - F. ROSSI, Transport equation with nonlocal velocity in Wasserstein spaces: convergence of numerical schemes, Acta Appl. Math., 124 (1) (2013), 73-105. | fulltext (doi) | MR 3029241 | Zbl 1263.35202
[13] B. PICCOLI - A. TOSIN, Time-evolving measures and macroscopic modeling of pedestrian flow, Arch. Ration. Mech. Anal., 199 (3) (2011), 707-738. | fulltext (doi) | MR 2771664 | Zbl 1237.90057
[14] B. PICCOLI - A. TOSIN, Pedestrian flows in bounded domains with obstacles, Contin. Mech. Thermodyn., 21 (2) (2009), 85-107. | fulltext (doi) | MR 2516256 | Zbl 1170.90351
[15] E. SCHRÖEDINGER, What is Life? Mind and Matter,Cambridge University Press, 1967.
[16] A. TOSIN - P. FRASCA, Existence and approximation of probability measure solutions to models of collective behaviors, Netw. Heterog. Media, 6 (3) (2011), 561-596 | fulltext (doi) | MR 2826759 | Zbl 1262.35162

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali