bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Petitta, Francesco:
Equazioni paraboliche nonlineari con dato misura
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 10-A (2007) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 323-326, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (245 Kb), djvu (50 Kb). | Zbl 1277.35208

Referenze Bibliografiche
[1] DAL MASO G., MURAT F., ORSINA L. e PRIGNET A., Renormalized solutions of elliptic equations with general measure data, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci., 28 (1999), 741-808. | fulltext EuDML | MR 1760541 | Zbl 0958.35045
[2] DRONIOU J., PORRETTA, A. e PRIGNET, A., Parabolic capacity and soft measures for nonlinear equations, Potential Anal., 19 (2), (2003), 99-161. | fulltext (doi) | MR 1976292 | Zbl 1017.35040
[3] LEONORI T., PETITTA F., Asymptotic behavior of solutions for parabolic equations with natural growth term and irregular data, Asymptotic Analysis, 48 (3) (2006), 219-233. | MR 2251560 | Zbl 1145.35346
[4] PETITTA F., Asymptotic behavior of solutions for parabolic operators of Leray-Lions type and measure data, to appear | MR 2340256 | Zbl 1152.35323
[5] PETITTA F., Asymptotic behavior of solutions for linear parabolic equations with general measure data, to appear in C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I. | fulltext (doi) | MR 2323744 | Zbl 1124.35318
[6] PETITTA F., Renormalized solutions of nonlinear parabolic equations with general measure data, to appear. | fulltext (doi) | MR 2413369 | Zbl 1150.35060

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali