bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Donatelli, Marco:
Deconvoluzione di immagini e metodi multigrid
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 10-A (2007) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 227-230, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (245 Kb), djvu (52 Kb). | Zbl 1277.94005

Referenze Bibliografiche
[1] A. ARICÒ e M. DONATELLI, A V-cycle Multigrid for multilevel matrix algebras: proof of optimality, Numer. Math., 105, no. 4 (2007), 511-547. | Zbl 1114.65033
[2] A. ARICÒ, M. DONATELLI e S. SERRA CAPIZZANO, V-cycle optimal convergence for certain (multilevel) structured linear systems, SIAM J. Matrix Anal. Appl., 26, no. 1 (2004), 186-214. | Zbl 1105.65322
[3] M. DONATELLI, A Multigrid for image deblurring with Tikhonov regularization, Numer. Linear Algebra Appl., 12 (2005), 715-729. | Zbl 1164.68445
[4] M. DONATELLI, C. ESTATICO, A. MARTINELLI, e S. SERRA CAPIZZANO, Improved image deblurring with anti-reflective boundary conditions and re-blurring, Inverse Problems, 22 (2006), 2035-2053. | Zbl 1167.65474
[5] M. DONATELLI e S. SERRA CAPIZZANO, Anti-reflective boundary conditions and reblurring, Inverse Problems, 21 (2005), 169-182. | Zbl 1088.94510
[6] M. DONATELLI e S. SERRA CAPIZZANO, On the regularizing power of multigrid-type algorithms, SIAM J. Sci. Comput., 27, no. 6 (2006), 2053-2076. | Zbl 1103.65043

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali