bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Adly, Samir and Ait Mansour, Mohamed and Scrimali, Laura:
Sensitivity analysis of solutions to a class of quasi-variational inequalities
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 8-B (2005), fasc. n.3, p. 767-771, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (218 Kb), djvu (77 Kb). | MR2182428 | Zbl 1150.49010

Sunto

Si propone un risultato di sensitività delle soluzioni di disequazioni quasi- variazionali finito-dimensionali del tipo: $$ (QVI) \qquad u\in K(u), \langle C(u), v-u\rangle \geq0, \qquad \forall v \in K(u), $$ in presenza di perturbazioni dell'operatore $C$ e dell'insieme convesso $K$. In particolare, si prova la continuità Hölderiana degli insiemi delle soluzioni dei problemi perturbati intorno al problema iniziale. I risultati illustrati possono essere estesi anche al caso infinito-dimensionale.
Referenze Bibliografiche
[1] M. AIT MANSOUR - H. RIAHI , Sensitivity analysis for abstract equilibrium problems, J. Math. Anal. App., 306 No. 2 (2005), 684-691. | MR 2136342 | Zbl 1068.49005
[2] H. ATTOUCH - R. WETS , Quantitative stability of variational systems: I. The epigraphical distance, Trans. Am. math. Soc., 328 No. 2, (1991), 695-729. | MR 1018570 | Zbl 0753.49007
[3] J.-P. AUBIN , Lipschitz behavior of solutions to convex minimization problems, Math. Oper. Res., 9 (1984), 87-111. | MR 736641 | Zbl 0539.90085
[4] L. SCRIMALI , Quasi-Variational inequalities in Transportation networks, Math. Models. Meth. Appl. Sci, 14, No. 10 (2004), 1541-1560. | MR 2095302 | Zbl 1069.90026
[5] A. SHAPIRO , Sensitivity analysis of generalized equations, Journal of Mathematical Sciences, 115 (2003), 2554-2565. | MR 1992992 | Zbl 1136.90482
[6] A. SHAPIRO , Sensitivity analysis of parameterized variational inequalities, Mathematics of Operations Research, 30 (2005), 109-126. | MR 2125140 | Zbl 1082.49015
[7] D. W. WALKUP - R. J-B. WETS , A Lipschitzian of convex polyhedral, Proc. Amer. Math. Society, 23 (1969), 167-178. | MR 246200 | Zbl 0182.25003

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali