bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Fragalà, Ilaria:
Fenomeni di concentrazione per energie di tipo Ginzburg-Landau
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 8-B (2005), fasc. n.2, p. 397-414, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (419 Kb), djvu (254 Kb). | MR2149391 | Zbl 1182.49003

Sunto

Si discute il comportamento asintotico di energie di tipo Ginzburg-Landau, per funzioni da $\mathbb{R}^{n+k}$ in $\mathbb{R}^{k}$, e sotto l'ipotesi che l'esponente di crescita $p$ sia strettamente maggiore di $k$. In particolare, si illustra un risultato di compattezza e di $\Gamma$-convergenza, rispetto a una opportuna topologia sui Jacobiani, visti come correnti $n$-dimensionali. L'energia limite è definita sulla classe degli $n$-bordi interi $M$, e la sua densità dipende localmente dalla molteplicità di $M$ tramite una famiglia di costanti di profilo ottimale.
Referenze Bibliografiche
[1] G. ALBERTI , Variational models for phase transitions. An approach via Γ-convergence. Differential equations and calculus of variations. Topics on geometrical evolutions problems and degree theory (Pisa 1996). Eds. G.Buttazzo et al. Springer, Berlin (2000), 95-114. | MR 1757697 | Zbl 0957.35017
[2] G. ALBERTI - S. BALDO - G. ORLANDI , Functions with prescribed singularities, J. Eur. Math. Soc, 5 (2003), 275-311. | MR 2002215 | Zbl 1033.46028
[3] G. ALBERTI - S. BALDO - G. ORLANDI , Variational convergence for functionals of Ginzburg-Landau type, preprint (2003), in fase di stampa su Indiana Univ. Math. J. | MR 2177107 | Zbl 1160.35013
[4] L. AMBROSIO - N. FUSCO - D. PALLARA , Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems, Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications 18, Oxford University Press, New York (2000). | MR 1857292 | Zbl 0957.49001
[5] F. BETHUEL - H. BREZIS - F. HÉLEIN , Ginzburg-Landau vortices, Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications 13, Birkhäuser, Boston (1994). | MR 1269538 | Zbl 0802.35142
[6] A. BRAIDES , Γ-Convergence for Beginners, Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications 22, Oxford University Press, New York (2002). | MR 1968440 | Zbl 1198.49001
[7] J. W. CAHN - J. E. HILLIARD , Free energy of a non-uniform system I - Interfacial free energy, J. Chem. Phys., 28 (1958), 258-267.
[8] G. DAL MASO , An introduction to Γ-convergence, Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications 8, Birkhäuser, Boston (1993). | MR 1201152 | Zbl 0816.49001
[9] E. DE GIORGI - T. FRANZONI , Su un tipo di convergenza variazionale, Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Cl. Sci. Fis. Mat. Natur., 58 (1958), 258-267. | Zbl 0339.49005
[10] N. DESENZANI - I. FRAGALÀ , Concentration of Ginzburg-Landau energies with «supercritical» growth, Preprint no. 554 del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano (2003). | MR 2237153 | Zbl 1109.49014
[11] V. GINZBURG - L. LANDAU , On the theory of superconductivity, Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 20 (1950), 1064-1082.
[12] V. GINZBURG - L. PITAEVSKII , On the theory of superfluidity, Soviet Phys. JETP, 7 (1958), 858-861. | MR 105929
[13] R. HARDT - F. LIN , Mappings minimizing the $L^p$-norm of the gradient, Comm. Pure Appl. Math., 40 (1987), 555-588. | MR 896767 | Zbl 0646.49007
[14] R. L. JERRARD , Lower bounds for generalized Ginzburg-Landau functionals, Siam J. Math. Anal., 30 (1999), 721-746. | MR 1684723 | Zbl 0928.35045
[15] R. L. JERRARD - H. M. SONER , Functions of bounded higher variation, Indiana Univ. Math. J., 51 (2002), 645-677. | MR 1911049 | Zbl 1057.49036
[16] R. L. JERRARD - H. M. SONER , The Jacobian and the Ginzburg-Landau energy, Calc. Var. Partial Differential Equations, 14 (2002), 151-191. | MR 1890398 | Zbl 1034.35025
[17] L. MODICA - S. MORTOLA , Un esempio di G-convergenza, Boll. Un. Mat. Ital. B (5), 14 (1977), 285-299. | MR 445362 | Zbl 0356.49008
[18] L. SIMON , Lectures on geometric measure theory, Proceedings of the Centre for Mathematical Analysis 3, Australian National University, Canberra (1983). | MR 756417 | Zbl 0546.49019

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali