bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Gerardi, Anna and Torti, Barbara:
Symmetric models for lifetimes: the role of exchangeable equivalence relations
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 6-B (2003), fasc. n.1, p. 111-123, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (257 Kb), djvu (153 Kb). | MR1955699 | Zbl 1177.62117

Sunto

Si considera un modello relativo ad una popolazione eterogenea suddivisa in un numero finito di classi, in accordo con una relazione di equivalenza scambiabile. Con questa motivazione si studiano le proprietà delle relazioni di equivalenza scambiabili ed in particolare se ne caratterizza la struttura delle classi di equivalenza.
Referenze Bibliografiche
[1] D. J. ALDOUS, Exchangeability and related topics, Lect. Notes in Math., Springer (1983). | MR 883646 | Zbl 0562.60042
[2] P. BILLINGSLEY, Probability and measures, J. Wiley (1979). | MR 534323 | Zbl 0411.60001
[3] A. GERARDI-F. SPIZZICHINO-B. TORTI, Exchangeable mixture models for lifetimes: the role of «occupation numbers», Stat. Probab. Letters, 49 (2000). | MR 1796481 | Zbl 1146.62313
[4] A. GERARDI-F. SPIZZICHINO-B. TORTI, Filtering equations for the conditional law of residual lifetimes from a heterogeneous population, J. Appl. Probab., 37, 3 (2000). | fulltext mini-dml | MR 1782456 | Zbl 0967.62082
[5] J. F. C. KINGMAN, The representation of partitions structures, J. London Math. Soc., 18 (1978). | MR 509954 | Zbl 0415.92009
[6] J. F. C. KINGMAN, Exchangeability and evolution of the large populations, in Exchangeability in Probability and Statistics, G. Koch and F. Spizzichino eds. (1982). | MR 675968 | Zbl 0494.92011
[7] J. F. C. KINGMAN, The coalescent, Stoch. Proc. Appl., 13 (1982). | MR 671034 | Zbl 0491.60076
[8] F. SPIZZICHINO, A probabilistic model for heterogeneous populations and related burn-in design problems. In Reliability and Maintenance of Complex Systems (S. Ozekici, Ed.), Springer (1996). | Zbl 0897.62111

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali