bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Squassina, Marco:
Risultati di esistenza, molteplicità e perturbazione dalla simmetria per problemi ellittici quasilineari associati a funzionali non regolari
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 6-A (2003) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 327-329, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (218 Kb), djvu (51 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] AMBROSETTI A., RABINOWITZ P.H., Dual variational methods in critical point theory and applications, J. Funct. Anal. 14 (1973), 349-381. | MR 370183 | Zbl 0273.49063
[2] CANINO A., DEGIOVANNI M., Nonsmooth critical point theory and quasilinear elliptic equations, Topological Methods in Differential Equations and Inclusions, Montreal 1994, (1995), 1-50. | MR 1368669 | Zbl 0851.35038
[3] GROLI A., SQUASSINA M., Jumping problems for fully nonlinear elliptic variational inequalities, J. Convex Anal., 8 (2001), 471-488. | MR 1915954 | Zbl 1022.49010
[4] PALEARI S., SQUASSINA M., Multiplicity results for perturbed symmetric quasilinear elliptic systems, Differential Integral Equations 14 (2001), 785-800. | MR 1828324 | Zbl 1009.35026
[5] SQUASSINA M., Existence of positive entire solutions for nonlinear elliptic problems, Topol. Meth. Nonlinear Anal., 17 (2001), 23-39. | MR 1846976 | Zbl 0997.35019
[6] SQUASSINA M., Existence of weak solutions to general Euler’s equations via nonsmooth critical point theory, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6) 9 (2000), 113-131. | fulltext EuDML | fulltext mini-dml | MR 1815943 | Zbl 0983.35050
[7] SQUASSINA M., Two solutions for inhomogeneous fully nonlinear elliptic equations at critical growth, NoDEA, Nonlinear Differential Equations Appl. (2002), in press. | fulltext (doi) | MR 2035366 | Zbl 1138.35330
[8] SQUASSINA M., TARSI C., Multiple solutions for a class of quasilinear elliptic problems in \(\mathbb{R}^2\) with exponential growth, Manuscripta Math., 106 (2001), 315-337. | fulltext (doi) | MR 1869224 | Zbl 1049.58019

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali