bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Sangalli, Giancarlo:
Analisi di metodi numerici per il problema di diffusione-trasporto
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 6-A (2003) —La Matematica nella Società e nella Cultura, fasc. n.2, p. 319-321, Unione Matematica Italiana (Italian)
pdf (216 Kb), djvu (52 Kb).

Referenze Bibliografiche
[1] F. BREZZI, T. J. R. HUGHES, L. D. MARINI, A. RUSSO and E. SÜLI, A priori error analysis of residual-free bubbles for advection-diffusion problems, SIAM J. Numer. Anal., 36 (1999), pp. 1933-1948 (electronic). | fulltext (doi) | MR 1712145 | Zbl 0947.65115
[2] F. BREZZI, D. MARINI and E. SÜLI, Residual-free bubbles for advection-diffusion problems: the general error analysis, Numer. Math., 85 (2000), pp. 31-47. | fulltext (doi) | MR 1751366 | Zbl 0963.65109
[3] F. BREZZI and A. RUSSO, Choosing bubbles for advection-diffusion problems, Math. Models Methods Appl. Sci., 4 (1994), pp. 571-587. | fulltext (doi) | MR 1291139 | Zbl 0819.65128
[4] A. N. BROOKS and T. J. R. HUGHES, Streamline upwind/Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 32 (1982), pp. 199-259. FENOMECH ’81, Part I (Stuttgart, 1981). | fulltext (doi) | MR 679322 | Zbl 0497.76041
[5] H.-G. ROOS, M. STYNES and L. TOBISKA, Numerical methods for singularly perturbed differential equations, Springer-Verlag, Berlin, 1996. Convection-diffusion and flow problems. | fulltext (doi) | MR 1477665 | Zbl 0844.65075
[6] H. TRIEBEL, Interpolation theory, function spaces, differential operators, Johann Ambrosius Barth, Heidelberg, second ed., 1995. | MR 1328645 | Zbl 0830.46028

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali