bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Krejčí, Pavel and Laurençot, Philippe:
Hysteresis filtering in the space of bounded measurable functions
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 5-B (2002), fasc. n.3, p. 755-772, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (1.36 MB), djvu (224 Kb). | MR1934379 | Zbl 1177.35125

Sunto

Si definisce una mappa che associa ad ogni funzione $u\in L^{\infty}(0, T)$ e valore ammissibile $r > 0$ la funzione $\xi$ con condizione iniziale $\xi^{0}$ che minimizza la variazione totale nell'$r$-intorno di $u$ su ogni sottointervallo $[0,t]$ di $[0, T]$. Si mostra che questa mappa è non-espansiva rispetto a $u$, $r$ e $\xi^{0} $, e che coincide con il cosiddetto operatore play se $u$ è una funzione regolata.
Referenze Bibliografiche
[1] G. AUMANN, Reelle Funktionen (German), Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1954. | MR 61652 | Zbl 0056.05202
[2] M. BROKATE-J. SPREKELS, Hysteresis and phase transitions, Appl. Math. Sci., 121, Springer-Verlag, New York, 1996. | MR 1411908 | Zbl 0951.74002
[3] M. BROKATE-K. DREßLER-P. KREJČÍ, Rainflow counting and energy dissipation for hysteresis models in elastoplasticity, Euro. J. Mech. A/Solids, 15 (1996), 705-735. | MR 1412202 | Zbl 0863.73022
[4] D. FRAŇKOVÁ, Regulated functions, Math. Bohem., 119 (1991), 20-59. | MR 1100424 | Zbl 0724.26009
[5] A. N. KOLMOGOROV-S. V. FOMIN, Introductory real analysis, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1970. | MR 267052 | Zbl 0213.07305
[6] M. A. KRASNOSEL'SKII-A. V. POKROVSKII, Systems with hysteresis (Russian), Nauka, Moscow, 1983 (English edition Springer 1989). | MR 987431
[7] P. KREJČÍ, Hysteresis, convexity and dissipation in hyperbolic equations, Gakuto Int. Ser. Math. Sci. Appl., Vol. 8, Gakkotosho, Tokyo, 1996. | MR 2466538 | Zbl 1187.35003
[8] G. TRONEL-A. A. VLADIMIROV, On BV-type hysteresis operators, Nonlinear Anal., 39 (2000), 79-98. | MR 1719926 | Zbl 0943.47054
[9] A. VISINTIN, Differential models of hysteresis, Springer, Berlin-Heidelberg, 1994. | MR 1329094 | Zbl 0820.35004

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali