bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Duma, Andrei and Stoka, Marius:
Geometric probabilities for non convex lattices. II
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 5-B (2002), fasc. n.2, p. 363-376, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (12.57 MB), djvu (187 Kb). | MR1911196 | Zbl 1098.52002

Sunto

Si risolvono problemi di tipo Buffon per un reticolo avente per cellula fondamentale un poligono non convesso, utilizzando come corpo test un segmento ed un cerchio.
Referenze Bibliografiche
[1] A. DUMA, Problems of Buffon type for «non-small» needles, Rend. Circ. Mat. Palermo, Serie II, Tomo XLVIII (1999), 23-40. | MR 1705108 | Zbl 0944.60026
[2] A. DUMA, Problems of Buffon type for «non-small» needles (II), Rev. Roum. Math. Pures Appl., Tome XLIII, 1-2 (1998), 121-135. | MR 1655267 | Zbl 0941.60022
[3] A. DUMA-M. STOKA, Geometric Probabilities for non Convex Lattices, Pub. Inst. Stat. Univ. Paris, XXXXIV, fasc. 1 (2000), 35-46. | MR 1802310 | Zbl 0967.60008
[4] H. POINCARÉ, Calcul des probabilités, ed. 2, Carré, Paris, 1912. | Jbk 27.0190.11
[5] S. RIZZO, Probabilità geometriche di tipo Buffon per reticoli con cellula fondamentale non convessa, Rend. Semin. Mat. Brescia, vol. 9 (1988), 1-17. | Zbl 0672.60024
[6] M. STOKA, Probabilités géométriques de type «Buffon» dans le plan euclidien, Atti Acc. Sci. Torino, vol. 110 (1975-1976), 53-59. | MR 420777 | Zbl 0351.52005

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali