bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Bazzanella, Danilo:
Primes in almost all short intervals. II
Bollettino dell'Unione Matematica Italiana Serie 8 3-B (2000), fasc. n.3, p. 717-726, Unione Matematica Italiana (English)
pdf (234 Kb), djvu (113 Kb). | MR1801608 | Zbl 1102.11311

Sunto

In questo lavoro vengono migliorati i risultati ottenuti in «Primes in Almost All Short Intervals» riguardo la distribuzione dei primi in quasi tutti gli intervalli corti della forma $[g(n), g(n)+H]$, con $g(n)$ funzione reale appartenente ad una ampia classe di funzioni. Il problema viene trattato mettendo in relazione l'insieme eccezionale per la distribuzione dei primi in intervalli nella forma $[g(n), g(n)+H]$ con l'insieme eccezionale per la formula asintotica $$ \psi(x+H)-\psi(x) \sim H \quad \text{ as } x \to \infty.$$ I risultati presentati vengono quindi ottenuti grazie allo studio delle proprietà dell'insieme eccezionale per tale formula asintotica.
Referenze Bibliografiche
[1] D. BAZZANELLA, Primes in almost all short intervals, Boll. Un. Mat. Ital. (7), 9-B (1995), 233-249. | MR 1328518 | Zbl 0828.11045
[2] D. BAZZANELLA-A. PERELLI, The exceptional set for the number of primes in short intervals, J. Number Theory, to appear. | MR 1735650 | Zbl 0972.11087
[3] H. DAVENPORT, Multiplicative Number Theory, volume GTM 74. Springer - Verlag, 1980, second edition. | MR 606931 | Zbl 0453.10002
[4] D. R. HEATH-BROWN, The difference between consecutive primes II, J. London Math. Soc. (2), 19 (1979), 207-220. | MR 533319 | Zbl 0394.10021
[5] D. R. HEATH-BROWN, Zero density estimates for the Riemann zeta-function and Dirichlet $L$-function, J. London Math. Soc. (2), 19 (1979), 221-232. | MR 533320 | Zbl 0393.10043
[6] D. R. HEATH-BROWN, The number of primes in a short interval, J. Reine Angew. Math., 389 (1988), 22-63. | MR 953665 | Zbl 0646.10032
[7] M. N. HUXLEY, On the difference between consecutive primes, Invent. Math., 15 (1972), 164-170. | MR 292774 | Zbl 0241.10026
[8] M. JUTILA, Zero-Density estimates for $L$-functions, Acta Arith., 32 (1977), 52-62. | fulltext mini-dml | MR 429790 | Zbl 0307.10045
[9] H. L. MONTGOMERY, Topics in Multiplicative Number Theory, volume Lecture Notes in Mathematics 227. Springer-Verlag, 1971. | MR 337847 | Zbl 0216.03501
[10] A. SELBERG, On the normal density of primes in small intervals, and the difference between consecutive primes, Arch. Math. Naturvid., 47 (1943), 87-105. | MR 12624 | Zbl 0063.06869
[11] A. ZACCAGNINI, Primes in almost all short intervals, Acta Arith., 84 (1998), 225-244. | fulltext mini-dml | MR 1617735 | Zbl 0895.11035

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali